Product Details
+
Material: Nylon
Fit: Loose Fit
Craft: Washed Distressed, Multiple Pockets
Style: Casual, Streetwear
Gender: Unisex
Size Chart:
| KIIKIO | ||||||||
| SIZE | inch | cm | kg | cm | ||||
| Waist | Hip | Length | Waist | Hip | Length | weight | height | |
| S | 27.6 | 41.7 | 40.9 | 70 | 106 | 104 | 40-55 | 160-170 |
| M | 29.1 | 43.3 | 41.7 | 74 | 110 | 106 | 50-65 | 170-175 |
| L | 30.7 | 44.9 | 42.5 | 78 | 114 | 108 | 60-75 | 175-180 |
| XL | 32.3 | 46.5 | 43.3 | 82 | 118 | 110 | 70-80 | 180-188 |






